| Preis ab | Projektspezifisch |
| Art der Lösung | Dienstleistung |
| Anwendungsgrund | Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Ressourcenlokalisierung, Routen- & Laufwegoptimierung, Workflowoptimierung, Sonstiges |
| Anwendung | On Premise |
| Softwarekosten/ Benutzerlizenzen | Da es sich um eine Dienstleistungslösung handelt, fallen keine weiteren Kosten für Software/Benutzerlizenzen an. |
| Clients | Die Kommunikation und das Ergebnis erfolgen in Form von Berichten/Videogesprächen/Vor-Ort-Gesprächen. |
Frachtkosten - Value Added Services








