Preis ab | Auf Anfrage |
Anwendungsgrund | Bestandsverwaltung, Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Lagerplatz- & Kapitalbindung, Planungsoptimierung, Ressourcenlokalisierung, Workflowoptimierung |
Anwendung | Cloud, On Premise |
Softwarekosten/ Benutzerlizenzen | Mietlizenz, Unternehmenslizenz (Lizenzmodell basiert auf Werk/Produktionslinie) |
Clients | Webbrowser |
Notwendigkeit eines Internetanschlusses | Ja |
Warehouse Pilot
Modulare, hoch performante Anwendung zur Steuerung und Überwachung vollautomatischer Lagersysteme für Greenfield und Retrofit-Projekte.
