Preis ab | Auf Anfrage |
Anwendungsgrund | Beladungsoptimierung, Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Lagerplatz- & Kapitalbindung, Planungsoptimierung, Routen- & Laufwegoptimierung, Workflowoptimierung |
Anwendung | Cloud |
Softwarekosten/Benutzerlizenzen | Untnehmenslizenz |
Servicemodell | SaaS |
Clients | Webbrowser |
AIM.demand
AIM.demand ist ein dynamisches Werkzeug, das alle relevanten Einflussfaktoren und Veränderungen der Absatzdynamik erfasst, um auf dieser Basis eine präzise Absatzprognose zu liefern
