| Preis ab | 490 € (pro User im Monat (Mindestlizenzierung von 10 Usern)) |
| Anwendungsgrund | Bestandsverwaltung, Buchung & Kontrolle, Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Lagerplatz- & Kapitalbindung, Planungsoptimierung, Routen- & Laufwegoptimierung, Workflowoptimierung |
| Anwendung | Cloud |
| Softwarekosten/Benutzerlizenzen | Concurrent-User-Lizenzmodell |
| Clients | Webbrowser, App, Desktopanwendung |
| Notwendigkeit eines Internetanschlusses | Ja |
viadat











-800x423.webp)




















