| Preis ab | Abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter und dem Anwendungsfall |
| Anwendungsgrund | Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Workflowoptimierung |
| Arten der möglichen Analysen | Tätigkeitsanaylse, Zeitaufwandsanalyse, Wiederholungs- und Musteranaylse, Prozessabweichanalyse, Software-Nutzungsanalyse, Engpassanalyse, Compliance-Analyse, Vorher-Nachher-Analyse |
| Anwendung | Cloud, On Premise |
| Softwarekosten/ Benutzerlizenzen | Concurrent-User-Lizenzmodell, Mietlizenz, Unternehmenslizenz |
| Clients | Webbrowser, Desktopanwendung |
ProductionPlanning
KI-gestützte Produktionsplanung für die Prozessindustrie







