| Preis ab | 7.500 (Lizenpzreis ON-PREM) |
| Anwendungsgrund | Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Planungsoptimierung, Routen- & Laufwegoptimierung, Workflowoptimierung, Sonstiges (Steuerung und Einbindung von allen Arten von AGV/AMR, Konnektivität zu IT-Systemen, Visualisierung von Logistikprozessen und -anlagen) |
| Anwendung | Cloud, On Premise |
| Softwarekosten/Benutzerlizenzen | Prozessor-Lizenzmodell, Mietlizenz |
| Clients | Webbrowser, App |
| Notwendigkeit eines Internetanschlusses | Nein |
NODE.OS













