Preis ab | 699 € (max. je Named User) |
Benutzerlizenzen | Token-Based Lizenzmodell |
Beratungsfelder | Brownfield, Greenfield, Operative Beratung, Organisatorische Beratung, Digitaler Zwilling, Strategische Beratung, Industrial Metaverse, IT- & Change-Management-Beratung |
Analysemethoden | Zieldefinition & Stakeholderanalyse, Datenaufnahme- und analyse, Schwachstellen- und Potenzialanalyse, Zukunftsanalyse & Strategieentwicklung |
Datenerhebungsmethoden | Befragung (Interview), Systemdatenanalyse, Zeitdatenanalyse, Befragung (Fragebogen), Selbstbeobachtung, Fremdbeobachtung |
Anwendungsgrund | Komplexe Montage-Prozesse, Layout-Planung, Hohe Variantenvielfalt, Laufwege-Optimierung |
ema Work Designer
