| Preis ab | 699 € (max. je Named User) |
| Benutzerlizenzen | Token-Based Lizenzmodell |
| Beratungsfelder | Brownfield, Greenfield, Digitaler Zwilling, Industrial Metaverse, Operative Beratung, Organisatorische Beratung, Strategische Beratung, IT- & Change-Management-Beratung |
| Analysemethoden | Zieldefinition & Stakeholderanalyse, Datenaufnahme- und analyse, Schwachstellen- und Potenzialanalyse, Zukunftsanalyse & Strategieentwicklung |
| Datenerhebungsmethoden | Befragung (Interview), Zeitdatenanalyse, Fremdbeobachtung, Systemdatenanalyse, Befragung (Fragebogen) |
| Anwendungsgrund | Laufwege-Optimierung, Layout-Planung, Hohe Variantenvielfalt, Komplexe Prozesse |
SLAPStack Potenzialanalyse













