| Preis ab | Projektkalkulation - je nach Prozess und Anforderung |
| Häufigkeit der Anwendung | Kontinuierliche Anwendung (Bei Bedarf kann das Modul über die Schnittstelle jederzeit benutzt werden.) |
| Anwendungsgrund | Beladungsoptimierung, Datenerfassung & -analyse, Fehlerreduzierung, Planungsoptimierung, Workflowoptimierung (Vermeidung von Dubletten in Stammdaten; Vereinheitlichung von Adressen und Zusatzinformationen;) |
| Anwendung | Cloud |
| Softwarekosten/ Benutzerlizenzen | Mietlizenz (SaaS-Modell) |
| Clients | Webbrowser (Über die REST-API-Schnittstelle lässt sich das Modul flexibel und nahtlos in bestehende Systeme und Geschäftsprozesse integrieren.) |
NODE.tracking








