| Preis ab | 15.000 € bis 20.000 € |
| Beratungsfelder | Analyse bestehender Systeme (Brownfield), Betriebsberatung, Organisationsberatung, Strategieberatung |
| Analysemethoden | Datenerhebung und -analyse, Schwachstellen- und Potenzialanalyse, Zukunftsanalyse und Strategieentwicklung |
| Datenerhebungsmethoden | Umfrage (Interview), Umfrage (Fragebogen), Selbstbeobachtung, Fremdbeobachtung, Zeitdatenanalyse |
| Softwareangebot | Ja |
| Name der Software | MotionMiners Insights |
birkle-IT Northern Star


















-800x496.jpg)







